ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 08.07.2020 |
1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
Тўлиқ | "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | ||
Қисқартирилган: | "Xorazmsuvqurilish" AJ | ||
Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | ||
2 | БОҒЛАНИШ | ||
Жойлашган ери: | Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Саноатчилар-1 (1ый этаж) | ||
Почта манзили: | Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Саноатчилар-1 (1ый этаж) | ||
Электрон почта манзили: | info@xorazmsuvqurilish.uz | ||
Расмий веб-сайт: | www.xorazmsuvqurilish.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТБ "Узсаноаткурилишбанк" Урганч шахар булими | ||
Ҳисоб рақами: | 2021000600220877001 | ||
МФО: | 853 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 370 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201028661 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1044293 | ||
ОКОНХ: | 69000 | ||
СОАТО: | 1733401115 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,08 | |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 1,68 | |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 1,02 | |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 0,46 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,68 | |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 1,38 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 239,50 | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 0,24 | |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | ||
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда) | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | 24977052 | |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | 2667820 | |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | ||
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
26.06.2020 | 26.06.2020 | Назаров Жахонгир Бахрамович | Давлат активларини бошкариш агентлиги Хоразм вилоят худудий бошқармаси бошлиғи | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
26.06.2020 | 26.06.2020 | Курбанов Абдуғаффор Мелиевич | Давлат активларини бошкариш агентлиги бошқармаси бош мутахассиси | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
26.06.2020 | 26.06.2020 | Аллабергнов Иззат жон Қудратович | Давлат активларини бошкариш агентлиги Хоразм вилоят худудий бошқарма бош мутахассис | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
26.06.2020 | 26.06.2020 | Курёзов Дониёр Ахмедович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
26.06.2020 | 26.06.2020 | Аллаберганов Хушнуд | Акционер | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
26.06.2020 | 26.06.2020 | Атаев Азат Хурматович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
9 | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар тўғрисидаги асосий маълумот(тўлдирилади | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшым органам управления эмитента. Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 26.06.2020 | 8.07.2020 | |
Изменения в порядке наблюдательного совета, ревизионном комиссии и испольнительном органе. Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.06.2020 | 8.07.2020 | |
Начислять доходы в ценных бумагах. Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 26.06.2020 | 8.07.2020 |
11 | Бухгалтерлик баланси | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
Актив | ||||
I. Узоқ муддатли активлар | ||||
Асосий воситалар: | 000 | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 6654186.00 | 8502302.00 | |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 5171976.00 | 5784625.00 | |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 1482210.00 | 2717677.00 | |
Номоддий активлар: | 000 | |||
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | |||
Амортизация суммаси (0500) | 021 | |||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | |||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 62798.00 | 17433.00 | |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 17817.00 | 17433.00 | |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 44981.00 | ||
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | |||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | |||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | |||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | |||
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | |||
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Бундан: муддати ўтганлари | 111 | |||
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 1545008.00 | 2735110.00 | |
II. Жорий активлар | ||||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 696241.00 | 636245.00 | |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 667702.00 | 632549.00 | |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 28539.00 | 3696.00 | |
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | |||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 106585.00 | 339723.00 | |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | |||
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 1851772.00 | 3447560.00 | |
шундан: муддати ўтган | 211 | |||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 1234812.00 | 2684129.00 | |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 436191.00 | 567998.00 | |
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 2325.00 | 33750.00 | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 134707.00 | 24680.00 | |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 6526.00 | 89366.00 | |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 873.00 | 8719.00 | |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | |||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | |||
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 36338.00 | 38918.00 | |
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 149299.00 | 556531.00 | |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 769.00 | 605.00 | |
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 30857.00 | 252965.00 | |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | |||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 117673.00 | 302961.00 | |
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | |||
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 86354.00 | 65528.00 | |
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 2890251.00 | 5045587.00 | |
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 4435259.00 | 7780697.00 | |
Пассив | ||||
I. Ўз маблағлари манбалари | ||||
Устав капитали (8300) | 410 | 606121.00 | 606121.00 | |
Қўшилган капитал (8400) | 420 | |||
Резерв капитали (8500) | 430 | 851388.00 | 939198.00 | |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | |||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 134362.00 | 170783.00 | |
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 124171.00 | 124171.00 | |
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | 510709.00 | 2711524.00 | |
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 2226751.00 | 4551797.00 | |
II. Мажбуриятлар | ||||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 834413.00 | 515999.00 | |
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | |||
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | |||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | |||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | |||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | |||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | |||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 834413.00 | 515999.00 | |
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | |||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 1374095.00 | 2712901.00 | |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 1237261.00 | 1802901.00 | |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 344667.00 | 464535.00 | |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 436290.00 | 585714.00 | |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | |||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | |||
Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 71250.00 | ||
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 84241.00 | 212735.00 | |
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | |||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 88346.00 | 50252.00 | |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 3008.00 | 3237.00 | |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 237544.00 | 325187.00 | |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 136834.00 | 910000.00 | |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | |||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 43165.00 | 89991.00 | |
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 2208508.00 | 3228900.00 | |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 4435259.00 | 7780697.00 |
12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 8020020.00 | 10586868.00 | |||
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | 5800332.00 | 8080748.00 | |||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 2219688.00 | 2506120.00 | |||
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 | 2113749.00 | 5211804.00 | |||
Сотиш харажатлари | 050 | |||||
Маъмурий харажатлар | 060 | 1487674.00 | 2518571.00 | |||
Бошқа операцион харажатлар | 070 | 626075.00 | 2693233.00 | |||
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | |||||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 463124.00 | 3302700.00 | |||
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 569063.00 | 597016.00 | |||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 74216.00 | 44.00 | |||
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 1465.00 | 44.00 | |||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | |||||
Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | |||||
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | |||||
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | 72751.00 | ||||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 | 7573.00 | 127232.00 | |||
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | 7303.00 | 75445.00 | |||
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | 270.00 | ||||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | |||||
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | 51787.00 | ||||
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 635706.00 | 469828.00 | |||
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | |||||
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 635706.00 | 469828.00 | |||
Фойда солиғи | 250 | 37082.00 | 281999.00 | |||
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | 464462.00 | 17046.00 | |||
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) | 270 | 134162.00 | 170783.00 |
13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
" УРГАНЧ АУДИТ " аудиторлик ташкилоти | 2011-01-12 | 714 | Положительное | 2020-04-07 | Ж.Нурметов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Давлат активларини бошқариш агентлиги | Давлат улуши | 20 фоиздан юқори | 2020-06-26 | |
Қаландаров Улугбек Аминбаевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-06-26 | |
Машарипов Равшан Джуманазарович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассис | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-06-26 | |
Матсапаев Кудрат Эркинович | Акциядор | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-06-26 | |
Курбанов Азамат Шарифович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилоят худудий бошқармаси бош мутахассис | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-06-26 | |
Курёзов Дониёр Ахмедович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилоят худудий бошқармаси бош мутахассис | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-06-26 | |
Курёзов Шермат Одилбекович | Акциядор | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-06-26 | |
Аллаберганов Хушнуд | Акциядор | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-06-26 | |
Зарипов Дилмурод Бахрамович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари | Тафтиш комиссияси аъзоси | 2020-06-26 | |
Атаев Озод Хурматович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари | Тафтиш комиссияси аъзоси | 2020-06-26 | |
Махмудов Файзулло Ваисязович | Акциядор | Тафтиш комиссияси аъзоси | 2020-06-26 | |
Каримов Р. Э. | «Хоразмсувкурилиш» АЖ | Бошкаруви раиси | 2020-06-26 | |
Йўлдошев Қ.И. | «Хоразмсувкурилиш» АЖ | Бош хисобчи | 2020-06-26 |
Sayt imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish uchun ro'yhatdan o'tishingiz tavsiya qilinadi.